Clasa a IX -a A -Profil Real Specializarea mate-info Diriginte ȚENA MARCEL |
||||
Nr. crt. | clasa | Nume si prenumele elevului | VOL | NR. |
1 | IX A | AXINTE G.G. TUDOR GABRIEL | 507 | 1 |
2 | IX A | BĂLOIU A.V. BIANCA MARIA | 507 | 2 |
3 | IX A | BARBU D. ANDREEA BIANCA | 507 | 3 |
4 | IX A | BĂRBULESCU L.R.DANIEL ALEXANDRU | 507 | 4 |
5 | IX A | BRAUN P.L. ANA CRISTINA | 507 | 5 |
6 | IX A | CIURLEA N. ALEXANDRA | 507 | 6 |
7 | IX A | CÎȘLEANU C. ROXANA MARIA | 507 | 7 |
8 | IX A | COLAC G.F. LORENA MARIANA | 507 | 8 |
9 | IX A | CONSTANTINESCU C.O. CIPRIAN | 507 | 9 |
10 | IX A | DIA A. VLAD IOSIF | 507 | 10 |
11 | IX A | DUCARU F.I. TUDOR ANDREI | 507 | 11 |
12 | IX A | DUMITRESCU S.A. MATEI CRISTIAN | 507 | 12 |
13 | IX A | FOTA C. MARINA MĂDĂLINA | 507 | 13 |
14 | IX A | GHEORGHE D.O. ALEXIA BIANCA | 507 | 14 |
15 | IX A | GHIŢĂ D.T. LIANA INGRID | 507 | 15 |
16 | IX A | IVANOV G. ANDREI | 507 | 16 |
17 | IX A | MARIN L.V. ADELINA ADRIANA | 507 | 17 |
18 | IX A | MARINACHE HC. RUXANDRA | 507 | 18 |
19 | IX A | PARASCHIV M.C. MIRUNA ELENA | 507 | 19 |
20 | IX A | PÎRJOL G. ANA MIHAELA | 507 | 20 |
21 | IX A | PETRE D. ANDREEA CRISTINA | 507 | 21 |
22 | IX A | POPA G.L. IOAN VICTOR | 507 | 22 |
23 | IX A | PREDESCU C. ANA MARIA | 507 | 23 |
24 | IX A | SIMION D. IRINA | 507 | 24 |
25 | IX A | STAICU C.F. ASTRID DIANA | 507 | 25 |
26 | IX A | ŢÂRCĂ S.R. MIRUNA IOANA |
507 | 26 |
27 | IX A | VOICU V.I. ALEXANDRA ANDREEA |
507 | 27 |
Clasa a IX a B -Profil Real Specializarea Științele naturii Diriginte Stoica Ana |
||||
Nr. crt. | clasa | Nume si prenumele elevului | VOL | NR. |
1 | IX B | APEȚEAN-CARAGEA B.A. IRINA ALEXANDRA Germ | 507 | 28 |
2 | IX B | ARITON V. CRISTIAN TEODOR | 507 | 29 |
3 | IX B | AVRAM D. ANDREEA IOANA | 507 | 30 |
4 | IX B | AVRĂMIŢĂ T. IOANA DENISE lb germ | 507 | 31 |
5 | IX B | BĂDOI D. ANDRA lb germ | 507 | 32 |
6 | IX B | BORCEA M. ALEXANDRA MARIA lb germ | 507 | 33 |
7 | IX B | COMĂNESCU A.M. ALEXANDRA ELENA | 507 | 34 |
8 | IX B | COMĂNESCU A.M. IRINA MARIA | 507 | 35 |
9 | IX B | CONONOV A. MARIA ALEXANDRA lb germ | 507 | 36 |
10 | IX B | COTÎRLAN A. ANCA LUIZA | 507 | 37 |
11 | IX B | GĂMAN GC. ALEXANDRU NICOLAE | 507 | 38 |
12 | IX B | IONESCU B.C. MARIA FLAVIA lb germ | 507 | 39 |
13 | IX B | IONIŢĂ G. MARIA | 507 | 40 |
14 | IX B | IONIŢĂ C. ŞTEFAN GABRIEL | 507 | 41 |
15 | IX B | IVAN C. Ș.TIBERIUS ȘTEFAN lb germ |
507 | 42 |
16 | IX B | IVĂNESCU L.C. MARIA ANCA lb germ | 507 | 43 |
17 | IX B | MARICI M. MIHNEA MIHAI | 507 | 44 |
18 | IX B | MĂGUREANU R.V. IRINA | 507 | 45 |
19 | IX B | NICULAE F. ANDRADA lb germ | 507 | 46 |
20 | IX B | OANCEA T. THEODORA FELICIA lb germ | 507 | 47 |
21 | IX B | OŢELEA A. SABINA | 507 | 48 |
22 | IX B | SCARLAT V.P. TEODORA ALEXANDRA | 507 | 49 |
23 | IX B | PETCU G.R. ANA TEONA lb germ | 507 | 50 |
24 | IX B | POPESCU R.P. ANA-MARIA | 507 | 51 |
25 | IX B | RĂDUCAN F. ANDREEA BIANCA lb germ | 507 | 52 |
26 | IX B | RUSE D.A. ALEXANDRA | 507 | 53 |
27 | IX B | SIMION C. ANDRADA | 507 | 54 |
28 | IX B | SIMIONAȘ A.D. IRIS CĂTĂLINA lb germ | 507 | 55 |
29 | IX B | SOREAȚĂ HF. BRIANA MARIA lb germ |
507 | 56 |
30 | IX B | TATOMIR C.A. INES MARIA lb germ | 507 | 57 |
Clasa a IX a C Profil Real Specializarea mate-info Diriginte Pop Iulia Valentina |
||||
Nr. crt. | clasa | Nume si prenumele elevului | VOL | NR. |
1 | IX C | ARABADJI P. ANDRIAN | 507 | 58 |
2 | IX C | BRĂNESCU G.G. ANDREEA BIANCA | 507 | 59 |
3 | IX C | BRATU S. RADU ȘTEFAN | 507 | 60 |
4 | IX C | CĂLIN N.C. ANDREEA | 507 | 61 |
5 | IX C | CĂLIN O.V. OLIMPIA |
507 | 62 |
6 | IX C | CHEŞU C.D. MARIA TEODORA | 507 | 63 |
7 | IX C | COJOCARU V.D. CLAUDIA IOANA | 507 | 64 |
8 | IX C | CIOBANU S.C. IOANA RUXANDRA | 507 | 65 |
9 | IX C | DAVID G. DIMITRIE | 507 | 66 |
10 | IX C | DOBRESCU A. MĂDĂLINA MARIA | 507 | 67 |
11 | IX C | DOBRIN V. MARIA CRISTINA | 507 | 68 |
12 | IX C | FETCU V. RADU ŞTEFAN | 507 | 69 |
13 | IX C | GHERGHE E. FLORIN EDUARD | 507 | 70 |
14 | IX C | IAMANDEI M. IOANA THEODORA | 507 | 71 |
15 | IX C | ILIE P.I. MARA ELENA IX C | 507 | 72 |
16 | IX C | IONESCU B.A. OANA ALEXANDRA | 507 | 73 |
17 | IX C | JINESCU G. IOANA VALERIA | 507 | 74 |
18 | IX C | MANU-MARIN D.M. MATEI ALEXANDRU |
507 | 75 |
19 | IX C | NIŢULESCU I. ELIZA MIHAELA | 507 | 76 |
20 | IX C | STEGARU N.D. ANNE MARIE | 507 | 77 |
21 | IX C | STOIAN C. MARIA BIANCA | 507 | 78 |
22 | IX C | PETRICĂ I. BOGDAN ALEXANDRU | 507 | 79 |
23 | IX C | POPESCU D. ANTONIA IOANA | 507 | 80 |
24 | IX C | POPESCU M.C. ARMAND GABRIEL | 507 | 81 |
25 | IX C | POPESCU V. MARIA DANIELA | 507 | 82 |
26 | IX C | ROTARIU T. TRAIAN | 507 | 83 |
27 | IX C | RUS A.I. MATEI CONSTANTIN | 507 | 84 |
28 | IX C | TOMA B.A. ALEXANDRU EMILIAN | 507 | 85 |
29 | IX C | VITENCU L.G. MĂLINA GABRIELA | 507 | 86 |
Clasa a IX-a D Profil Real Specializarea Științele naturii Diriginte Grosu Ioan |
||||
Nr. crt. | clasa | Nume si prenumele elevului | VOL | NR. |
1 | IX D | ANGHEL G.A. ALEXANDRA GABRIELA | 507 | 87 |
2 | IX D | BACH Q.H. MINH ANH | 507 | 88 |
3 | IX D | BOGDAN F. ANA MARIA | 507 | 89 |
4 | IX D | BOGZA C.M. VLAD MIHAI | 507 | 90 |
5 | IX D | BUDICĂ C. GEORGE RADU | 507 | 91 |
6 | IX D | BUTEICĂ D. LUIZA PAULA | 507 | 92 |
7 | IX D | CARANDA B.G. MIRUNA ALINA MARIA | 507 | 93 |
8 | IX D | CHIVU R.D. MARIA | 507 | 94 |
9 | IX D | COSTEA F. ANDREEA MARIA | 507 | 95 |
10 | IX D | DEMEȚEANU C. CRISTIANA | 507 | 96 |
11 | IX D | DRAGU A. MARIA | 507 | 97 |
12 | IX D | GRECU D. NICOLETA ȘTEFANIA | 507 | 98 |
13 | IX D | ION B.F. ANDREEA CĂTĂLINA | 507 | 99 |
14 | IX D | IVAŞCU V. ANA ECATERINA | 507 | 100 |
15 | IX D | MIREA M. DELIA MARIA | 508 | 101 |
16 | IX D | MIRON A. PAUL ALEXANDRU | 508 | 102 |
17 | IX D | MOVILEANU A. IOANA | 508 | 103 |
18 | IX D | POPESCU M.C. ANDREEA ELENA | 508 | 104 |
19 | IX D | POPESCU M. DAVID | 508 | 105 |
20 | IX D | RITIVOIU C.ADINA | 508 | 106 |
21 | IX D | PARASCHIV M. MARCO ŞTEFAN | 508 | 107 |
22 | IX D | ROȘCA I. CĂTĂLIN | 508 | 108 |
23 | IX D | TABACU A. TEODORA CRISTINA | 508 | 109 |
24 | IX D | TĂBĂCARU R. MARIA CĂTĂLINA | 508 | 110 |
25 | IX D | TEGU E. ALEXANDRA ANDREEA | 508 | 111 |
26 | IX D | UNGUREANU I.A. REBECA ELENA | 508 | 112 |
27 | IX D | UNGURU DOBOȘ Ș.L. MARIA | 508 | 113 |
28 | IX D | VERGA N. CATINCA | 508 | 114 |
Clasa a IX -a E Profil Real Specializarea mate-info bilingv engleză Diriginte Dumitrașcu Carmen |
||||
Nr. crt. |
clasa | Nume si prenumele elevului |
VOL | NR. |
1 | IX E | BĂLĂCEANU N.M. MARIA IOANA | 508 | 115 |
2 | IX E | BUZEȚELU L.M. VLAD ȘTEFAN | 508 | 116 |
3 | IX E | CHELARU C. ANA MARIA | 508 | 117 |
4 | IX E | CINZEACĂ N. ELENA GABRIELA | 508 | 118 |
5 | IX E | DRAGNE G.M. ANDRA AMALIA | 508 | 119 |
6 | IX E | DRAGU I.C. ANA MARIA | 508 | 120 |
7 | IX E | FILIP M. ALEXANDRA MIHAELA | 508 | 121 |
8 | IX E | FURTUNESCU F. BIANCA | 508 | 122 |
9 | IX E | GHIŢĂ G.N. RADU ANDREI | 508 | 123 |
10 | IX E | LUCULESCU I. DARIA MARIA | 508 | 124 |
11 | IX E | MANEA A. ANDREEA KARLA | 508 | 125 |
12 | IX E | MICU A. GEORGE ROBERT | 508 | 126 |
13 | IX E | MOLNAR I.A. VIKTORIA ALEXA | 508 | 127 |
14 | IX E | OGLAKCI H. ANDA NILUFER | 508 | 128 |
15 | IX E | OGLAKCI H. KEZBAN MARA | 508 | 129 |
16 | IX E | OLTENICEANU C. ANA MARIA | 508 | 130 |
17 | IX E | PIELEANU M. MARA GABRIELA | 508 | 131 |
18 | IX E | PIRIPITSI G. MARIA ALEXANDRA | 508 | 132 |
19 | IX E | PODANI C. MIHAI SERIOJA | 508 | 133 |
20 | IX E | PODOSU I.S. ADA MENI | 508 | 134 |
21 | IX E | POPESCU D.M. MEDEEA SORANA |
508 | 135 |
22 | IX E | POPESCU-ŞTEFAN M.L. MIHAELA | 508 | 136 |
23 | IX E | PRUNOIU C.G. ILINCA | 508 | 137 |
24 | IX E | SAVU C. MARIA | 508 | 138 |
25 | IX E | SBARCEA A. IULIA TEODORA | 508 | 139 |
26 | IX E | ŞERBĂNESCU MD. IOANA RUXANDRA | 508 | 140 |
27 | IX E | TRIFAN S. ANTONIE LUCA | 508 | 141 |
28 | IX E | VASILICĂ D. ANCA MIHAELA | 508 | 142 |
29 | IX E | VINCENE R. EMILIA IOANA | 508 | 143 |
Clasa a IX-a F Profil Real Specializarea mate-info Diriginte Petre Violeta |
||||
Nr. crt. |
clasa | Nume si prenumele elevului |
VOL | NR. |
1 | IX F | ANTOCI V. CAMELIA | 508 | 144 |
2 | IX F | ARGHIR G. ALEXANDRA | 508 | 145 |
3 | IX F | BĂDESCU G. MĂDĂLINA MIHAELA | 508 | 146 |
4 | IX F | BEJENARU B. GABRIELA FLORENTINA | 508 | 147 |
5 | IX F | BOBOC D.M. ALEXANDRA | 508 | 148 |
6 | IX F | BULAGEA D. MIHAI LUCIAN | 508 | 149 |
7 | IX F | HURDUBELEA L. DINU PAUL | 508 | 150 |
8 | IX F | CHIȚU C.I. MIHAI CRISTIAN | 508 | 151 |
9 | IX F | CONSTANTINESCU C. MIRUNA MARIA | 508 | 152 |
10 | IX F | CONSTANTINESCU D. VLAD MIHAI | 508 | 153 |
11 | IX F | DOGARU D. ANA MARIA | 508 | 154 |
12 | IX F | DRAGOMIR V. RADU | 508 | 155 |
13 | IX F | FLOREA N. STELA MARIA | 508 | 156 |
14 | IX F | FLORESCU D. IULIA | 508 | 157 |
15 | IX F | GHINEA N. ŞTEFANIA MIHAELA | 508 | 158 |
16 | IX F | GOGA C. ALBERT | 508 | 159 |
17 | IX F | MANDEA C.E. VLAD | 508 | 160 |
18 | IX F | NEACŞU SC. RUXANDRA MIRUNA | 508 | 161 |
19 | IX F | NEAGU D.M. MARIA | 508 | 162 |
20 | IX F | NIŢĂ M. IULIA | 508 | 163 |
21 | IX F | NIȚĂ R. IONUȚ | 508 | 164 |
22 | IX F | OROSZ I.A. ISTVAN TUDOR | 508 | 165 |
23 | IX F | PANAITESCU F. IULIAN | 508 | 166 |
24 | IX F | SANDU C. EDITH GABRIELA | 508 | 167 |
25 | IX F | SÎRGHI C. IRINA MARIA | 508 | 168 |
26 | IX F | STĂNICĂ M. FLORIN ALEXANDRU | 508 | 169 |
27 | IX F | ȚERBEA R.I. OVIDIU CRISTIAN |
508 | 170 |
28 | IX F | VĂRZAN F. LAURENŢIU ADRIAN | 508 | 171 |
Clasa a IX-a G Profil uman Specializarea filologie Diriginte Lișman Victor |
||||
Nr. crt. | clasa | Nume si prenumele elevului | VOL | NR. |
1 | IX G | BARBU F. GABRIELA LARISA | 508 | 172 |
2 | IX G | BÎRLEZ V. DIMITRIE | 508 | 173 |
3 | IX G | BUCURICĂ C. ANA | 508 | 174 |
4 | IX G | CIUPERCĂ R. BOGDAN | 508 | 175 |
5 | IX G | DICU A. ȘTEFANIA | 508 | 176 |
6 | IX G | DOLHĂSCU D. LOREDANA | 508 | 177 |
7 | IX G | DRĂGAN C. RADU CRISTIAN | 508 | 178 |
8 | IX G | FĂSTICĂ F. GABRIELA ŞTEFANIA | 508 | 179 |
9 | IX G | GEORGESCU D. RALUCA MARIA | 508 | 180 |
10 | IX G | GHEORGHE M. RUXANDRA IOANA | 508 | 181 |
11 | IX G | GOLDSTEIN A. MARTHA EDITH | 508 | 182 |
12 | IX G | LAZĂR Ş. ANDREEA | 508 | 183 |
13 | IX G | LOGHIN L.P IOANA ANDREEA | 508 | 184 |
14 | IX G | MANDA P. ILINCA MARIA | 508 | 185 |
15 | IX G | MANEA C. ALEXANDRU | 508 | 186 |
16 | IX G | MARCIU V.B.I. TANIA MIHAELA |
508 | 187 |
17 | IX G | MARIN L. ELENA DANIELA | 508 | 188 |
18 | IX G | MICU V.B. ANA SOFIA | 508 | 189 |
19 | IX G | NICA G. SEBASTIAN | 508 | 190 |
20 | IX G | PETRE L. ANDREI IONUȚ | 508 | 191 |
21 | IX G | PĂRCHIŞANU R. ADA GABRIELA | 508 | 192 |
22 | IX G | POPA I. RALUCA | 508 | 193 |
23 | IX G | SAVU C.E. ANA | 508 | 194 |
24 | IX G | STANCA D. IULIA MARIA | 508 | 195 |
25 | IX G | TIMOFTI D. SMARANDA | 508 | 196 |
26 | IX G | TOMA CM. DELIA MARIANA | 508 | 197 |
27 | IX G | ZAMĂ A.E. ANA ILINCA | 508 | 198 |
28 | IX G | ZĂVOEANU M. MARIA IULIA | 508 | 199 |
Clasa a IX-a H- Profil Real Specializarea mate-info Diriginte : Moisescu Alina |
||||
Nr. crt. |
clasa | Nume si prenumele elevului |
VOL | NR. |
1 | IX H | APOSTU A. ANA MARIA | 508 | 200 |
2 | IX H | BAN G. RALUCA ANDREEA | 509 | 201 |
3 | IX H | BĂDOI D. VLAD | 509 | 202 |
4 | IX H | BUTA M. MARIA SILVIA | 509 | 203 |
5 | IX H | COSTACHE M. IULIA ALEXANDRA | 509 | 204 |
6 | IX H | CONSTANTINESCU G. ANDRADA-VIORELA | 509 | 205 |
7 | IX H | CRUCERU R.M. ŞERBAN | 509 | 206 |
8 | IX H | CRUCERU R.M. MATEI | 509 | 207 |
9 | IX H | GHENCEA S.V. MARA NATALIA | 509 | 208 |
10 | IX H | HARLES C.Ş. ŞERBAN MIHAI | 509 | 209 |
11 | IX H | KALOGERAKOS P. ALEXANDRA DANAY | 509 | 210 |
12 | IX H | LOLEA G. ELENA TEODORA | 509 | 211 |
13 | IX H | LUPU L. ANA MARIA | 509 | 212 |
14 | IX H | MÂRZA D.O.D. ANA CRISTINA | 509 | 213 |
15 | IX H | NEACȘU N.D.MARA IOANA | 509 | 214 |
16 | IX H | NEGUŢ V. ANA ADRIANA | 509 | 215 |
17 | IX H | NICOLĂESCU E. VLAD IOAN | 509 | 216 |
18 | IX H | NIŢĂ D.C. VLAD ANDREI | 509 | 217 |
19 | IX H | PARASCHIVOIU ILIE V.O. ALEXANDRA ELIZA |
509 | 218 |
20 | IX H | PRUNDEANU N.S. BIANCA | 509 | 219 |
21 | IX H | RADU G. CRISTINA ANDREEA | 509 | 220 |
22 | IX H | RIZESCU R. ALEXANDRU | 509 | 221 |
23 | IX H | SANDU B. DRAGOŞ FLORIAN | 509 | 222 |
24 | IX H | SOCOL L.O. CĂLIN LUCIAN | 509 | 223 |
25 | IX H | ŞOVAR I. NICOLAE DAN | 509 | 224 |
26 | IX H | TRĂISTARU M. GEORGE ANTONIO |
509 | 225 |
27 | IX H | ŢUŢU T.C. ANDREEA |
509 | 226 |
28 | IX H | VINTILĂ I. ALEXANDRA IOANA | 509 | 227 |
29 | IX H | VIȘOIU M. ROXANA MIHAELA | 509 | 228 |
30 | IX H | VĂCEANU M. ADRIANA | 509 | 229 |
31 | IX H | VLĂDILĂ B.C. ANA | 509 | 230 |
Clasa a IX-a I Profil Real Specializarea mate-info Diriginte : Tecuceanu Cătălina |
||||
Nr. crt. |
clasa | Nume si prenumele elevului |
VOL | NR. |
1 | IX I | BÎRSĂNEANU S. ANDREEA RUXANDRA | 509 | 231 |
2 | IX I | BUCUR PA. ŞTEFAN | 509 | 232 |
3 | IX I | CIASCAI G.T. MARIA ELENA | 509 | 233 |
4 | IX I | CIȘMAȘU L. ANDRADA | 509 | 234 |
5 | IX I | CONSTANTIN R.G. IULIA GABRIELA |
509 | 235 |
6 | IX I | COTEŢ F.T. TUDOR ŞTEFAN |
509 | 236 |
7 | IX I | DRAGOMIR S. IOANA SORINA | 509 | 237 |
8 | IX I | ENE G. ELENA LARISA | 509 | 238 |
9 | IX I | ENE C.C. ALEXANDRU CIPRIAN | 509 | 239 |
10 | IX I | FLOREA D.D. DELIA MARIA | 509 | 240 |
11 | IX I | GANEA M. IULIA TEODORA | 509 | 241 |
12 | IX I | GHERGHINA F. ROXANA IOANA | 509 | 242 |
13 | IX I | IVAN F.V. MARA IOANA | 509 | 243 |
14 | IX I | JERCAN A.A. ANA MARIA ALEXANDRA | 509 | 244 |
15 | IX I | MOCANU R. SORINA MARIANA | 509 | 245 |
16 | IX I | NAIE I. MIRUNA LARISA | 509 | 246 |
17 | IX I | NEDELCU F. FLORENTIN | 509 | 247 |
18 | IX I | NICOLETE S. ŞTEFANIA LILIANA | 509 | 248 |
19 | IX I | PETRESCU R.M. ALEXANDRA IOANA | 509 | 249 |
20 | IX I | POPESCU V. IULIA DIANA | 509 | 250 |
21 | IX I | PURCĂREA A. ALEXANDRA | 509 | 251 |
22 | IX I | RADU R.T. CRISTIAN | 509 | 252 |
23 | IX I | RUPELEASĂ N.M. RAMONA FLORENTINA | 509 | 253 |
24 | IX I | SAVASTRE T. ANDA GABRIELA | 509 | 254 |
25 | IX I | SIMA S.M. RADU | 509 | 255 |
26 | IX I | TODERICĂ ST. MIHAI ALEXANDRU | 509 | 256 |
27 | IX I | ŢUIU T.D. ANDREI | 509 | 257 |
28 | IX I | VOICAN T. MARA IOANA | 509 | 258 |
Clasa a X-a A Profil Real Specializarea mate-info Diriginte: Sofia Nae |
||||
NR. CRT. | CLASA | NUMELE SI PRENUMELE | VOLUM | NR. MATRICOL |
1 | X A | BERGHEA F. IRINA-MARIA | 504 | 1 |
2 | X A | CĂLIN O. ŞTEFAN-NICOLAE | 504 | 2 |
3 | X A | CÎRNU V. ANA – MARIA | 504 | 3 |
4 | X A | CRUȚ P.S. MARIA-ANDREEA | 504 | 4 |
5 | X A | DUMBRAVĂ R.M. TEODORA | 504 | 5 |
6 | X A | DUMITRESCU D. ANDREEA | 504 | 6 |
7 | X A | DUȚĂ V. DIANA ELENA | 504 | 7 |
8 | X A | GAIDENIC O. CRISTIAN | 504 | 8 |
9 | X A | GĂVENEA G. MARIA-LAURENŢIA | 504 | 9 |
10 | X A | GHIŢESCU M. GABRIELA CĂTĂLINA | 504 | 10 |
11 | X A | LEFTER M. MARIA IZABELA | 506 | 214 |
12 | X A | MORARU N. ANCA-BOGDANA | 504 | 11 |
13 | X A | MULLER N.A. ALEXANDRA | 504 | 12 |
14 | X A | NICULĂIȚĂ R.D. ANA | 505 | 130 |
15 | X A | OARZĂ Ș A. ȘTEFAN-LUCIAN | 504 | 13 |
16 | X A | PĂDURARIU A. CHRISTIANA REBECCA | 504 | 14 |
17 | X A | PĂTRU M. MARIN-MIHAIL | 504 | 15 |
18 | X A | PERSU C.I. MARIA | 504 | 16 |
19 | X A | POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN | 504 | 17 |
20 | X A | POPESCU B.V. IRINA – MARIA | 504 | 18 |
21 | X A | POPESCU D. MIRUNA EMILIA | 504 | 19 |
22 | X A | POPESCU I. MARIA | 504 | 20 |
23 | X A | RADU T. MATEI-GABRIEL | 504 | 21 |
24 | X A | ROTARU G. ANDRA-MARIA | 504 | 22 |
25 | X A | SIBISEANU D. OCTAVIA | 505 | 162 |
26 | X A | STOIAN A. PETRINA IOANA SMARANDA | 504 | 23 |
27 | X A | STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA | 504 | 24 |
28 | X A | ȘERBAN A. CORINA-ANDREEA | 504 | 25 |
29 | X A | TĂNASE A. EUGEN ADRIAN | 504 | 26 |
30 | X A | TODEA F. IOANA | 504 | 27 |
31 | X A | VIȘAN S. ANTONIA – CONSTANTINA | 504 | 28 |
Clasa a X-a B Profil Real Specializarea mate-info Diriginte: Liliana Matasariu |
||||
NR. CRT. | CLASA | NUMELE SI PRENUMELE |
VOLUM | NR. MATRICOL |
1 | X B | ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA MARIA | 506 | 248 |
2 | X B | AVRAM V. MARIA TEODORA | 504 | 29 |
3 | X B | BARBU I. D. VICTOR | 504 | 30 |
4 | X B | BĂLĂOI A. ANCA-MARIA | 504 | 31 |
5 | X B | BIVOLARU C.E. VICTOR – ALEXANDRU |
504 | 32 |
6 | X B | BUCOVEANU M. O. EMIL | 504 | 33 |
7 | X B | BUTNARU A. ȘTEFANIA | 504 | 34 |
8 | X B | CONSTANTINESCU O. MARA-FIONA | 504 | 36 |
9 | X B | CORĂGA S. IRINA | 504 | 37 |
10 | X B | DINESCU P.V. IULIA MARIA | 504 | 39 |
11 | X B | DOBRE I. CRISTINA ELENA | 504 | 40 |
12 | X B | DOGARU M.O. DAN ŞTEFAN | 504 | 41 |
13 | X B | DUMITRESCU L.A. ADRIAN TUDOR |
504 | 42 |
14 | X B | DUMITRESCU M. ANDREI CIPRIAN | 504 | 43 |
15 | X B | DUMITRICA S.G. FLAVIA MIHAELA | 506 | 207 |
16 | X B | EDU A. IRINA ALEXANDRA | 504 | 44 |
17 | X B | FLOROIU L. IUSTIN | 504 | 45 |
18 | X B | FLOROIU L. MIRUNA | 504 | 46 |
19 | X B | MIHALCEA T.C. ȘTEFAN ANDREI | 506 | 221 |
20 | X B | MOLCUŢ F. FLAVIA ELENA | 504 | 47 |
21 | X B | OTOPELEANU D. B. RADU – ANDREI | 504 | 48 |
22 | X B | POPESCU C.M. MARA | 504 | 49 |
23 | X B | POPESCU M. C. ADAM MIHAI | 504 | 50 |
24 | X B | POPESCU-BOBOC E.D. MARIA | 504 | 51 |
25 | X B | PRISACARIU N. FABIAN | 504 | 52 |
26 | X B | SOARE A. OCTAVIAN | 504 | 53 |
27 | X B | ȘTEFAN G. ALEXANDRU CONSTANTIN | 504 | 54 |
28 | X B | TOMA S.O. ANA-MARIA | 504 | 55 |
29 | X B | VASILESCU F. MIRUNA ISABELA | 505 | 170 |
30 | X B | VLAD Ș.C. MATEI-DAN | 504 | 56 |
Clasa a X-a C Profil Real Specializarea mate-info Diriginte: Julieta Jelev |
||||
NR. CRT. | CLASA | NUMELE SI PRENUMELE |
VOLUM | NR. MATRICOL |
1 | X C | ALECU C. ANDREEA-GABRIELA | 504 | 57 |
2 | X C | CAROLI M. FLORIN | 504 | 58 |
3 | X C | CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA | 504 | 59 |
4 | X C | COJENESCU-LABĂR A. ALEXANDRA | 504 | 60 |
5 | X C | COSTIN M.F. VLAD – FLORIAN |
504 | 61 |
6 | X C | CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU | 504 | 62 |
7 | X C | DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN | 504 | 63 |
8 | X C | DEDU R.I. RADU | 504 | 64 |
9 | X C | DRIDEANU C. DIANA-CLAUDIA | 504 | 65 |
10 | X C | DUMITRU C. ANDREI | 504 | 66 |
11 | X C | GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA | 504 | 67 |
12 | X C | GHEORGHE C.M. ANA SILVIA | 504 | 68 |
13 | X C | IORDACHE F. IULIA CODRINA | 504 | 69 |
14 | X C | MARINACHE M.D. MARIA | 504 | 70 |
16 | X C | MINCĂ C.F. MARIA RUXANDRA | 504 | 72 |
17 | X C | MITROI A.M. SABINA MARIA | 504 | 73 |
18 | X C | NEACŞU D.S. TOMA-ŞTEFAN | 504 | 74 |
19 | X C | NENEA A.Ș. MIHAIL-ELIAN | 504 | 75 |
30 | X C | PARASCHIV C. ANDREI ALEXANDRU | 506 | 223 |
20 | X C | PILOIU V.G. ALEXANDRU-GEORGE | 504 | 76 |
21 | X C | POPESCU M. MARIA – ȘTEFANIA | 504 | 77 |
22 | X C | ROCEANU G. IOANA | 504 | 78 |
23 | X C | ROȘU D. PETRU | 504 | 79 |
24 | X C | SAMU D.F. BOGDAN-ȘTEFAN |
504 | 80 |
25 | X C | STĂNESCU P. G. TEODORA-ELENA | 504 | 81 |
26 | X C | STOICA M. IRINA ELENA | 504 | 82 |
27 | X C | ȘTEFAN M. MIRUNA ALEXANDRA | 504 | 83 |
28 | X C | TICĂ F.B. RADU-ADRIAN |
504 | 84 |
29 | X C | VULPE D. RĂZVAN DUMITRU | 504 | 85 |
Clasa a X-a D Profil Real Specializarea Științele naturii Diriginte: Carmen Cazacu |
||||
NR. CRT. | CLASA | NUMELE SI PRENUMELE |
VOLUM | NR. MATRICOL |
1 | X D | ASANDI R.L. IRINA ASIA | 504 | 86 |
2 | X D | BADEA L. ALEXANDRA ELIANA | 504 | 87 |
3 | X D | BANU I. IOANA-DANIELA | 504 | 88 |
4 | X D | BORANGIC R. THEODORA – NICOLETA – VICTORIA | 504 | 89 |
5 | X D | CIUC M.A. IULIA-ELENA | 504 | 90 |
6 | X D | CÎRJE P. ELENA CRISTINA | 504 | 91 |
7 | X D | CONSTANTIN M.P. CĂTĂLINA IOANA | 504 | 92 |
8 | X D | DIACONU L.A. ANIȘOARA FLORENTINA | 505 | 181 |
9 | X D | DICU P.C. DIANA GABRIELA | 504 | 38 |
10 | X D | DRĂGAN E. ANDREEA CLARA | 505 | 182 |
11 | X D | DRĂGAN O. ROBERT OVIDIU | 504 | 93 |
12 | X D | DUMITRU N.I. SIMINA – MARIA | 504 | 94 |
13 | X D | FLOAREA G. LEONARD – GABRIEL | 504 | 95 |
14 | X D | FLOAREA M. BIANCA-MARIA | 504 | 96 |
15 | X D | GHERGHE C. ELA | 504 | 97 |
16 | X D | JAFARIAN S.S. ARIAN | 506 | 249 |
17 | X D | LAZĂR Ș. LAURA KATALIN | 504 | 98 |
18 | X D | MANEA V.D. DANIEL | 504 | 100 |
19 | X D | MANU C. ALINA-MONICA | 504 | 101 |
