Repartizarea candidatilor la Proba C -oral limba moderna in 22.02.2018
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE
REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”
Proba orală din cadrul Probei C, din data de 22 februarie 2018
Limba engleză
SALA nr. P3 COMISIA 1
Nr. crt. | Numele si prenumele
candidatului |
Clasa | Limba de circulaţie internaţională susţinută | Unitatea şcolară de învăţământ | Ora de susţinere a probei |
1. | ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
09:00 – 10:00
|
2. | ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
3. | ANTON S. MIRCEA-PAVEL | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
4. | ASANDI R.L. IRINA-ASIA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
5. | BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
6. | BAGRIN S. IANA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
7. | BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
10:00 – 11:00 |
8. | BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
9. | CÎRJE P. ELENA-CRISTINA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
10. | CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
11. | CIUC M.A. IULIA-ELENA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
12. | CORNEA B. TEODORA-ELENA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
13. | CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 11:00 – 12:00 |
14. | DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
15. | DICU P.C. DIANA-GABRIELA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
16. | DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
17. | DINU E. MIRUNA-ANDRA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
18. | DOVÎŢĂ G. NICOLETA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
19. | DRĂGAN V. ŞTEFAN-DRAGOŞ | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 12:00 – 13:00 |
20. | DUMITRU C. ANDREI | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
21. | FLOREA L.M. VICTOR-ANDREI | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
22. | FRUJINĂ D. VLAD-ANDREI | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
23. | GALIŞ-OLTEANU D.C. DAN-ALEXANDRU | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
24. | GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
25. | GHERGHE C. ELA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 13:00 – 14:00 |
26. | GHIŢĂ P.O. MARIA-TEODORA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
27. | GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
28. | ILIE C.C. ELENA-ISABELA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
29. | IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
30. | IONETE G. ANDREI-BOGDAN | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
31. | ISACHI N. MĂDĂLINA | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 14:00 – 15:00 |
32. | JAFARIAN S.S. ARIAN | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
33. | JIANU R.M. MARA-CĂLINA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
34. | LIPIANU F.L. FLORIN-OVIDIU | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
35. | LUPU S. CĂTĂLIN-IONUŢ | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
36. | MANU C. ALINA-MONICA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
37. | MĂNUCU O. GABRIEL-OVIDIU | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 15:00 – 16:00 |
38. | MĂRGINEANU V. ADRIAN | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
39. | MARINACHE M.D. MARIA | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
40. | MOTRESCU A.V. MARIA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
41. | NEACŞU I.I. ANGELA-MIRUNA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
42. | NICULAE D. ANDREI-EUGEN | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
43. | RAŢĂ D. DIANA-ANDREEA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 16:00 – 17:00 |
44. | ROŞU N. NICOLETA-LAURA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
45. | SANDU C. ALEXANDRA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
46. | SIMION A. BOGDAN-ALEXANDRU | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
47. | ŞPAC V. CAMELIA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
48. | STĂNESCU P.G. TEODORA-ELENA | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
49. | TOADER N. ANDREEA | 12F | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 17:00 – 18:00 |
50. | TOMESCU A. COSMIN- ŞTEFAN | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
51. | TUDOR M. IOANA-CRISTINA | 12D | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
52. | VULPE D.D. RĂZVAN-DUMITRU | 12C | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
53. | ZIDARU C.C. TEODORA | 12H | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
PREŞEDINTE,
Prof. Elena Crocnan
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE
REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”
Proba orală din cadrul Probei C, din data de 22 februarie 2018
Limba engleză
SALA nr. P4 COMISIA 2
Nr. crt. | Numele si prenumele
candidatului |
Clasa | Limba de circulaţie internaţională susţinută | Unitatea şcolară de învăţământ | Ora de susţinere a probei |
1. | NOREŢU C.D. CARMEN-THEODORA | 12E | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
09:00 – 10:00
|
2. | TODERAŞC I. ALEXANDRU-TUDOR | 12E | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
3. | ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
4. | AVRAM V. MARIA-TEODORA | 12B | Lb. engleză | Liceul Teoretic Național | |
5. | BADEA M. CARMEN-DANIELA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
6. | BARBU I.D. VICTOR | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
7. | BERGHEA F. IRINA-MARIA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
10:00 – 11:00 |
8. | BUCOVEANU M.O. EMIL | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
9. | BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
10. | CÎRTOG V. MANUELA-CRISTINA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
11. | CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
12. | COTOVELEA G GIORGIANA ANA MARIA | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
13. | DINESCU P.V. IULIA-MARIA | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 11:00 – 12:00 |
14. | DUMITRESCU M. ANDREI-CIPRIAN | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
15. | DUȚĂ V. DIANA-ELENA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
16. | FLOROIU L. IUSTIN | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
17. | FLOROIU L. MIRUNA | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
18. | GAIDENIC O. CRISTIAN | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
19. | GĂVENEA G. MARIA-LAURENȚIA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 12:00 – 13:00 |
20. | GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
21. | GRIGORE F. ELENA-RUCSANDRA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
22. | IONESCU MS VLAD MARIAN LUCIAN | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
23. | IONIŢĂ N. GEORGIANA-CRISTIANA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
24. | KHARABIT M SAM | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
25. | LEFTER M. MARIA-IZABELA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 13:00 – 14:00 |
26. | LUPULESCU G CĂTĂLIN | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
27. | MAŞALA B ANDREI CRISTIAN | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
28. | MELINTE-CITEA S DELIA | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
29. | MIHĂESCU TH THEODOR MATEI | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
30. | MILITARU M ŞERBAN | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
31. | OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 14:00 – 15:00 |
32. | PĂDURARIU A. CHRISTIANA REBECCA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
33. | POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
34. | PRISACARIU N. FABIAN | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
35. | ȘERBAN A. CORINA-ANDREEA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
36. | SIBIȘEANU D.I. OCTAVIA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
37. | STAN I. DIANA-ANDREEA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 15:00 – 16:00 |
38. | STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
39. | STOIAN A. PETRINA-IOANA-SMARANDA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
40. | STOIAN I. MIHAI-IONUŢ | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
41. | STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
42. | TĂNASE A. EUGEN-ADRIAN | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
43. | TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA | 12G | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | 16:00 – 17:00 |
44. | TOMA S.O. ANA-MARIA | 12B | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
45. | VIȘAN S. ANTONIA-CONSTANTINA | 12A | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” | |
46. | VOICULESCU D DANA | LTN | Lb. engleză | C.N. „Sfântul Sava” |
PREŞEDINTE,
Prof. Elena Crocnan
BACALAUREAT 2018, SESIUNEA FEBRUARIE
REPARTIŢIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național “Sfântul Sava”
Proba orală din cadrul Probei C, din data de 22 februarie 2018
Limba engleză
SALA nr. P5 COMISIA 3
Nr. crt. | Numele si prenumele
candidatului |
Clasa | Limba de circulaţie internaţională susţinută | Unitatea şcolară de învăţământ | Ora de susţinere a probei |
1. | CRUȚ P.S. MARIA-ANDREEA | 12A | Lb. franceză | C.N. „Sfântul Sava” | 09:00 – 10:00 |
PREŞEDINTE,
Prof. Elena Crocnan