SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P3
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | ARGHIR G. ALEXANDRA | 11G |
2 | BARBU F. GABRIELA-LARISA | 11G |
3 | CIUPERCĂ R. BOGDAN | 11G |
4 | CRIVĂŢ M. MARIA-IRINA | 11G |
5 | DICU A. ŞTEFANIA | 11G |
6 | DOLHĂSCU D. LOREDANA | 11G |
7 | DRĂGAN C. RADU-CRISTIAN | 11G |
8 | GEORGESCU D. RALUCA-MARIA | 11G |
9 | GHEORGHE M. RUXANDRA -IOANA | 11G |
10 | LAZĂR Ş. ANDREEA | 11G |
11 | LOGHIN L.P. IOANA-ANDREEA | 11G |
12 | MANEA C. ALEXANDRU | 11G |
13 | MARCIU V.B.I. TANIA-MIHAELA | 11G |
14 | MARIN L. ELENA-DANIELA | 11G |
15 | MICU V.B. ANA-SOFIA | 11G |
16 | PĂRCHIŞANU R. ADA-GABRIELA | 11G |
17 | PETRE L. ANDREI-IONUŢ | 11G |
18 | AL-SHABIBI S. ALIA-ANDREEA | 12G |
19 | BADEA CARMEN-DANIELA | 12G |
20 | BĂTRÎNU A. ANDREEA | 12G |
21 | BURLACU L. AURORA-ŞTEFANIA | 12G |
22 | CÎRTOG V. MANUELA-CRISTINA | 12G |
23 | COJOCARU D. XENIA-OANA | 12G |
24 | COJOCARU E.A. MARIA | 12G |
25 | CONSTANTIN M. RALUCA-MARIA | 12G |
26 | GEORGESCU E.A. DARIA-IOANA | 12G |
27 | GRIGORE F. ELENA-RUCSANDRA | 12G |
28 | IONIŢĂ N. GEORGIANA-CRISTIANA | 12G |
29 | IVAN O. TEODORA-IOANA | 12G |
30 | MONDOC V.I. IULIA-ELENA | 12G |
31 | NEDELCU N. MARA | 12G |
32 | NICULESCU-ŞANDRU C. TEODORA-IOANA | 12G |
33 | OPREA I. ANA-MARIA-BIANCA | 12G |
34 | PETCU M. MARIA-MAGDALENA | 12G |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P4
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | SABĂU CRISTINA ALEXANDRA | 11G |
2 | SAVU C.E. ANA | 11G |
3 | STANCA D. IULIA-MARIA | 11G |
4 | SURUCEANU A. CĂTĂLINA | 11G |
5 | VICOL A. SANDA | 11G |
6 | ZAMĂ A.E. ANA-ILINCA | 11G |
7 | ZĂVOEANU M. MARIA-IULIA | 11G |
8 | ANGHEL G.A. ALEXANDRA-GABRIELA | 11D |
9 | ANTOCI V. CAMELIA | 11F |
10 | APEŢEAN-CARAGEA B.A. IRINA-ALEXANDRA | 11B |
11 | APOSTU A. ANA-MARIA | 11H |
12 | ARABADJI P. ANDRIAN | 11C |
13 | ARITON V. CRISTIAN-TEODOR | 11B |
14 | AVRAM D. ANDREEA-IOANA | 11B |
15 | AVRĂMIŢĂ T. IOANA-DENISE | 11B |
16 | AXINTE G.G. TUDOR-GABRIEL | 11A |
17 | BACH Q.H. MINH-ANH | 11D |
18 | PETRACHE C. CRINA-ANASTASIA | 12G |
19 | PETREA M.G. SARA | 12G |
20 | STAN I. DIANA-ANDREEA | 12G |
21 | STANCIU C.V. ALEXANDRA-ADRIANA | 12G |
22 | STANCIU M. THEODORA-ELENA-ALEXANDRA | 12G |
23 | STOIAN I. MIHAI-IONUŢ | 12G |
24 | TĂLPĂŞANU D. ANDREEA-MARIA | 12G |
25 | ŢÎRLEA S.C. ANA-MARIA | 12G |
26 | TOBĂ A.O. YASMINA-MARIA | 12G |
27 | BERGHEA F. IRINA-MARIA | 12A |
28 | ABDULRAHMAN-TRUŢĂ H. EMANUELA-SAKINA | 12H |
29 | ALECU C. ANDREEA-GABRIELA | 12C |
30 | ALUCHENESEI R. COSMIN-FLORIN | 12H |
31 | ANDREESCU S.C. ROBERT-ALEXANDRU | 12F |
32 | ANDRONIC C.A. MARTA | 12F |
33 | ANGHELESCU V.N. ALICE-DAGMAR | 12F |
34 | ANTON S. MIRCEA-PAVEL | 12F |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P5
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | BĂDESCU G. MĂDĂLINA-MIHAELA | 11F |
2 | BĂDOI D. ANDRA | 11B |
3 | BĂDOI D. VLAD | 11H |
4 | BĂLĂCEANU N.M. MARIA-IOANA | 11E |
5 | BĂLOIU A.V. BIANCA-MARIA | 11A |
6 | BAN G. RALUCA-ANDREEA | 11H |
7 | BARĂU G.B. IRINA-IOANA | 11E |
8 | BARBU D. ANDREEA-BIANCA | 11A |
9 | BĂRBULESCU L.R. DANIEL-ALEXANDRU | 11A |
10 | BEJENARU B. GABRIELA-FLORENTINA | 11F |
11 | BÎRLEZ V. DIMITRIE | 11A |
12 | BÎRSĂNEANU S. ANDREEA-RUXANDRA | 11I |
13 | BOBOC D.M. ALEXANDRA | 11F |
14 | BOGDAN F. ANA-MARIA | 11D |
15 | BOGZA C.M. VLAD-MIHAI | 11D |
16 | BORCEA M. ALEXANDRA-MARIA | 11B |
17 | BRĂNESCU G.G. ANDREEA-BIANCA | 11C |
18 | ARAMĂ C. ALEXANDRA ANA – MARIA | 12B |
19 | ASANDI R.L. IRINA-ASIA | 12D |
20 | AVRAM V. MARIA-TEODORA | 12B |
21 | BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA | 12D |
22 | BAGRIN S. IANA | 12F |
23 | BĂLĂOI A. ANCA-MARIA | 12B |
24 | BĂNICĂ C. COSMIN | 12E |
25 | BANU I. IOANA-DANIELA | 12D |
26 | BARBU I.D. VICTOR | 12B |
27 | BIVOLARU C.E. VICTOR-ALEXANDRU | 12B |
28 | BIVOLARU T.M. MĂDĂLINA-CRISTINA | 12E |
29 | BONŢOI M.Ş. ANDRA-IOANA | 12H |
30 | BORANGIC R. THEODORA-NICOLETA | 12D |
31 | BOTEANU E. CĂTĂLINA-IOANA | 12H |
32 | BUCOVEANU M.O. EMIL | 12B |
33 | BUJOR L. GEORGE | 12E |
34 | BUMB E.C. ANA-MARIA | 12H |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P6
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | BRATU S. RADU-ŞTEFAN | 11C |
2 | BRAUN P.L. ANA-CRISTINA | 11A |
3 | BUCUR P.A. ŞTEFAN | 11I |
4 | BUCURICĂ C. ANA | 11H |
5 | BUDICĂ C. GEORGE-RADU | 11D |
6 | BULAGEA D. MIHAI-LUCIAN | 11F |
7 | BUTA M. MARIA-SILVIA | 11E |
8 | BUTEICĂ D. LUIZA-PAULA | 11D |
9 | BUZEŢELU L.M. VLAD-ŞTEFAN | 11E |
10 | CĂLDĂRUȘE BIANCA ALEXANDRA | 11I |
11 | CĂLIN O.V. OLIMPIA | 11C |
12 | CĂLIN N.C. ANDREEA | 11C |
13 | CALIȚESCU MIHAI GABRIEL | 11I |
14 | CARANDA B.G. MIRUNA-ALINA-MARIA | 11D |
15 | CHELARU C. ANA-MARIA | 11E |
16 | CHEŞU C.D. MARIA-TEODORA | 11C |
17 | CHIŢU C.I. MIHAI-CRISTIAN | 11F |
18 | BUTNARU A. ŞTEFANIA | 12B |
19 | BUZATU R. ROXANA | 12H |
20 | CĂLIN O. ŞTEFAN-NICOLAE | 12A |
21 | CEAPARU M. ANA-MARIA IUSTINA | 12H |
22 | CHERAN A. DARIA | 12E |
23 | CHIVU G.H. ILEANA-ŞTEFANIA | 12F |
24 | CÎRJE P. ELENA-CRISTINA | 12D |
25 | CÎRNEANU I. IOANA-SIMINA | 12C |
26 | CÎRNU V. ANA-MARIA | 12A |
27 | CIUC M.A. IULIA-ELENA | 12D |
28 | COBUZ-BĂGNARU M.C. ANDRA-MARIA | 12E |
29 | CONSTANTIN M.P. CĂTĂLINA-IOANA | 12D |
30 | CONSTANTINESCU O. MARA-FIONA | 12B |
31 | CORĂGA S. IRINA | 12B |
32 | CORNEA B. TEODORA-ELENA | 12H |
33 | COSTIN M.F. VLAD-FLORIAN | 12C |
34 | CRISTEA G. VLAD-ALEXANDRU | 12C |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P7
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | CHIVU R.D. MARIA | 11D |
2 | CIASCAI G.T. MARIA-ELENA | 11I |
3 | CINZEACĂ N. ELENA-GABRIELA | 11E |
4 | CIOBANU S.C. IOANA-RUXANDRA | 11C |
5 | CÎŞLEANU C. ROXANA-MARIA | 11A |
6 | CIŞMAŞU L. ANDRADA | 11I |
7 | CIURLEA N. ALEXANDRA | 11A |
8 | COJOCARU V.D. CLAUDIA-IOANA | 11C |
9 | COLAC G.F. LORENA-MARIANA | 11A |
10 | COMĂNESCU A.M. ALEXANDRA-ELENA | 11B |
11 | COMĂNESCU A.M. IRINA-MARIA | 11B |
12 | CONONOV A. MARIA-ALEXANDRA | 11B |
13 | CONSTANTIN R.G. IULIA-GABRIELA | 11I |
14 | CONSTANTINESCU C. MIRUNA MARIA | 11F |
15 | CONSTANTINESCU C.O. CIPRIAN | 11A |
16 | CONSTANTINESCU D.M. VLAD-MIHAI | 11F |
17 | CONSTANTINESCU G. ANDRADA-VIORELA | 11H |
18 | CRUŢ P.S. MARIA-ANDREEA | 12A |
19 | DANCIU D.G. BOGDAN-IOAN | 12C |
20 | DEDU R.I. RADU | 12C |
21 | DIACONESCU P.A. RADU-FLORIAN | 12H |
22 | DIACONU L.A. ANIŞOARA-FLORENTINA | 12D |
23 | DICU P.C. DIANA-GABRIELA | 12D |
24 | DINESCU D.F. IRINA-ELISABETA | 12F |
25 | DINESCU P.V. IULIA-MARIA | 12B |
26 | DINU E. MIRUNA-ANDRA | 12F |
27 | DOBRE I. CRISTINA-ELENA | 12B |
28 | DOBROMIR O.A. ALEXANDRU-IOAN | 12D |
29 | DOGARU M.O. DAN-ŞTEFAN | 12B |
30 | DOVIŢĂ G. NICOLETA | 12F |
31 | DRĂGAN E. ANDREEA-CLARA | 12D |
32 | DRĂGAN O. ROBERT-OVIDIU | 12D |
33 | DRĂGAN V. ŞTEFAN-DRAGOŞ | 12F |
34 | DRIDEANU C. DANA-CLAUDIA | 12C |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P8
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | CORBEA I.G. MIHAI | 11D |
2 | COSTACHE M. IULIA-ALEXANDRA | 11H |
3 | COSTEA F. ANDREEA-MARIA | 11D |
4 | COTEŢ F.T. TUDOR-ŞTEFAN | 11I |
5 | COTÎRLAN A. ANCA-LUIZA | 11B |
6 | CRUCERU R.M. MATEI | 11H |
7 | CRUCERU R.M. ŞERBAN | 11H |
8 | DAN M. GABRIELA | 11I |
9 | DAVID G. DIMITRIE | 11C |
10 | DEMEŢEANU C. CRISTIANA | 11D |
11 | DIA A. VLAD-IOSIF | 11A |
12 | DOBRESCU A. MĂDĂLINA-MARIA | 11C |
13 | DOBRIN V. MARIA-CRISTINA | 11C |
14 | DOGARU D. ANA-MARIA | 11F |
15 | DRAGNE G.M. ANDRA-AMALIA | 11E |
16 | DRAGOMIR V. RADU | 11F |
17 | DRAGU A. MARIA | 11D |
18 | DUMBRAVĂ R.M. TEODORA | 12C |
19 | DUMITRESCU D. ANDREEA | 12A |
20 | DUMITRESCU L.A. ADRIAN-TUDOR | 12B |
21 | DUMITRESCU M. ANDREI-CIPRIAN | 12B |
22 | DUMITRICĂ Ş.G. FLAVIA-MIHAELA | 12B |
23 | DUMITRU C. ANDREI | 12C |
24 | DUMITRU N.I. SIMINA-MARIA | 12D |
25 | DUŢĂ V. DIANA-ELENA | 12A |
26 | EDU A. IRINA-ALEXANDRA | 12B |
27 | ENACHE M.G. ŞTEFANIA-FLORENTINA | 12E |
28 | FLOAREA G. LEONARD-GABRIEL | 12D |
29 | FLOREA L.M. VICTOR-ANDREI | 12H |
30 | FLOREA M. BIANCA-MARIA | 12D |
31 | FLOROIU L. IUSTIN | 12B |
32 | FLOROIU L. MIRUNA | 12B |
33 | FRUJINĂ D. VLAD-ANDREI | 12F |
34 | GAIDENIC O. CRISTIAN | 12A |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA P9
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | DRAGU I.C. ANA-MARIA | 11E |
2 | DUCARU F.I. TUDOR-ANDREI | 11A |
3 | DUMITRĂŞCUŢĂ C. ALEXANDRA | 11I |
4 | DUMITRESCU S.A. MATEI-CRISTIAN | 11A |
5 | ENE C.C. ALEXANDRU-CIPRIAN | 11I |
6 | ENE G. ELENA-LARISA | 11I |
7 | FĂSTICĂ F. GABRIELA-ŞTEFANIA | 11F |
8 | FETCU V. RADU-ŞTEFAN | 11C |
9 | FILIP M. ALEXANDRA-MIHAELA | 11E |
10 | FLOREA D.D. DELIA-MARIA | 11I |
11 | FLOREA N. STELA-MARIA | 11F |
12 | FLORESCU D. IULIA | 11F |
13 | FOTA C. MARINA-MĂDĂLINA | 11A |
14 | FURTUNESCU F. BIANCA | 11E |
15 | GĂMAN G.C. ALEXANDRU-NICOLAE | 11B |
16 | GANEA M. IULIA-TEODORA | 11I |
17 | GALIŞ-OLTEANU D.C. DAN-ALEXANDRU | 12H |
18 | GAŞPAR C.D. CONSTANTIN-CĂLIN | 12E |
19 | GĂVENEA G. MARIA-LAURENŢIA | 12A |
20 | GEADĂU G.N. ANDREI | 12F |
21 | GEANTĂ F. LARA-SÎNZIANA | 12C |
22 | GHEORGHE C.M. ANA-SILVIA | 12C |
23 | GHERGHE C. ELA | 12D |
24 | GHIŢĂ P.O. MARIA-TEODORA | 12H |
25 | GHIŢESCU M. GABRIELA-CĂTĂLINA | 12A |
26 | GÎRBESCU V.R. DANIEL-MATEO | 12F |
27 | GRIGORE S.V. IOANA-MARIA-ALEXANDRA | 12F |
28 | GRUNBERG I. EDAR-ALBERT | 12E |
29 | ILIE C.C. ELENA-ISABELA | 12H |
30 | IOAN G.M. MĂDĂLIN-VALENTIN | 12D |
31 | IONESCU E.I. ANA-SUZANA | 12E |
32 | IONETE G. ANDREI-BOGDAN | 12F |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 103
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | GHENCEA S.V. MARA-NATALIA | 11H |
2 | GHEORGHE D.O. ALEXIA-BIANCA | 11A |
3 | GHERGHE C. COSTIN | 11D |
4 | GHERGHE E. FLORIN-EDUARD | 11C |
5 | GHERGHINA F. ROXANA-IOANA | 11I |
6 | GHINEA N. ŞTEFANIA-MIHAELA | 11F |
7 | GHIŢĂ D.T. LIANA-INGRID | 11A |
8 | GHIŢĂ G.N. RADU-ANDREI | 11E |
9 | GOGA C. ALBERT | 11F |
10 | GOLDSTEIN A.L. MARTHA-EDITH | 11D |
11 | GRECU D. NICOLETA-ŞTEFANIA | 11D |
12 | HARLES C.Ş. ŞERBAN-MIHAI | 11H |
13 | HURDUBELEA L. DINU-PAUL | 11F |
14 | IAMANDEI M. IOANA-THEODORA | 11C |
15 | ILIE P.I. MARA-ELENA | 11C |
16 | ION B.F. ANDREEA-CĂTĂLINA | 11D |
17 | IONESCU B.A. OANA-ALEXANDRA | 11C |
18 | IORDACHE F. IULIA-CODRINA | 12C |
19 | ISACHI MĂDĂLINA | 12C |
20 | JAFARIAN S.S. ARIAN | 12D |
21 | JIANU R.M. MARA-CĂLINA | 12H |
22 | LAZĂR Ş. LAURA-KATALIN | 12D |
23 | LEFTER M. MARIA-IZABELA | 12A |
24 | LEOVEANU Ş. MARIA-ALEXANDRA | 12H |
25 | LIPIANU F.L. FLORIN-OVIDIU | 12H |
26 | LUNGEANU L. RADU-OCTAVIAN | 12H |
27 | LUPU S. CĂTĂLIN-IONUŢ | 12H |
28 | MALCEV M.F. ROXANA | 12E |
29 | MANEA V.D. DANIEL | 12D |
30 | MANU C. ALINA-MONICA | 12D |
31 | MĂNUCU O. GABRIEL-OVIDIU | 12D |
32 | MĂRGINEANU V. ADRIAN | 12H |
33 | MARINACHE M.D. MARIA | 12C |
34 | MARINEAŢĂ D.A. GABRIELA | 12E |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 104
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | IONESCU B.C. MARIA-FLAVIA | 11B |
2 | IONIŢĂ C. ŞTEFAN-GABRIEL | 11B |
3 | IONIŢĂ G. MARIA | 11B |
4 | IVAN F.V. MARA-IOANA | 11I |
5 | IVAN C.Ş. TIBERIUS-ŞTEFAN | 11B |
6 | IVĂNESCU L.C. MARIA-ANCA | 11B |
7 | IVANOV G. ANDREI | 11A |
8 | IVAŞCU V. ANA-ECATERINA | 11D |
9 | JERCAN A.A. ANA-MARIA-ALEXANDRA | 11I |
10 | JINESCU G. IOANA-VALERIA | 11C |
11 | KALOGERAKOS P. ALEXANDRA-DANAY | 11H |
12 | LOLEA G. ELENA-TEODORA | 11H |
13 | LUCULESCU I. DARIA-MARIA | 11E |
14 | LUPU L. ANA-MARIA | 11H |
15 | MĂGUREANU R.V. IRINA | 11B |
16 | MANDEA C.E. VLAD | 11F |
17 | MARINEAŢĂ D.A. MIHAELA | 12H |
18 | MARŞEU A.L. ELENA | 12E |
19 | MIHALCEA G.S. ADRIAN-MIHAI | 12E |
20 | MIHALCEA T.C. ŞTEFAN-ANDREI | 12B |
21 | MINCĂ C.F. MARIA-RUXANDRA | 12C |
22 | MITROI A.M. SABINA-MARIA | 12C |
23 | MOISE B.C. ALEXANDRA-CĂTĂLINA | 12E |
24 | MOLCUŢ F. FLAVIA-ELENA | 12B |
25 | MOLDOVEANU C.M. ALEXANDRA | 12D |
26 | MORARU N. ANCA-BOGDANA | 12A |
27 | MOŞOIANU S. ŞTEFANIA-IULIA | 12D |
28 | MOTRESCU A.V. MARIA | 12D |
29 | MULLER N.A. ALEXANDRA | 12A |
30 | MUNTEANU O. IOANA-CRISTINA | 12E |
31 | NEACŞU D.S. TOMA-ŞTEFAN | 12C |
32 | NEACŞU I.O. ANGELA-MIRUNA | 12H |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 105
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | MANEA A. ANDREEA-KARLA | 11E |
2 | MANU-MARIN D.M. MATEI-ALEXANDRU | 11C |
3 | MARICI M. MIHNEA-MIHAI | 11B |
4 | MARIN L.V. ADELINA-ADRIANA | 11A |
5 | MARINACHE H.C. RUXANDRA | 11A |
6 | MÂRZA D.O.D. ANA-CRISTINA | 11H |
7 | MICU A. GEORGE-ROBERT | 11E |
8 | MIREA M. DELIA-MARIA | 11D |
9 | MIRON C.A. PAUL ALEXANDRU | 11D |
10 | MITRACHE E. MATEI-NICULAE | 11I |
11 | MOCANU R. SORINA-MARIANA | 11I |
12 | MOLNAR I.A. VIKTORIA-ALEXA | 11E |
13 | MOVILEANU A. IOANA | 11D |
14 | MUREȘAN PETRA IOAN | 11F |
15 | NAIE I. MIRUNA-LARISA | 11E |
16 | NENEA A.Ş. MIHAI-ELIAN | 12C |
17 | NICULAE D. ANDREI-EUGEN | 12D |
18 | NICULĂIŢĂ R.D. ANA | 12A |
19 | NOREŢU C.D. CARMEN-THEODORA | 12E |
20 | OANCEA N.D. MARIA-IRINA | 12E |
21 | OARZĂ Ş.A. ŞTEFAN-LUCIAN | 12A |
22 | ONCIOIU G.C. IOANA | 12E |
23 | OSIAC C. SILVIA-IOANA | 12C |
24 | OTOPELEANU D.B. RADU-ANDREI | 12B |
25 | PĂDURARIU A. CHRISTIANA-REBECCA | 12A |
26 | PAIU C.G. OLGUŢA | 12D |
27 | PARASCHIV C.C. ANDREI-ALEXANDRU | 12C |
28 | PĂTRU M.MARIN MIHAIL | 12E |
29 | PERSU C.I. MARIA | 12A |
30 | PETRICICĂ M. MARIAN-LUCIAN | 12F |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 106
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | NEACŞU N.D. MARA-IOANA | 11H |
2 | NEACŞU S.C. RUXANDRA-MIRUNA | 11F |
3 | NEAGU D.M. MARIA | 11F |
4 | NEDELCU F. FLORENTIN | 11I |
5 | NEGUŢ V. ANA-ADRIANA | 11H |
6 | NICA G. SEBASTIAN | 11A |
7 | NICOLĂESCU E. VLAD-IOAN | 11C |
8 | NICOLETE S. ŞTEFANIA-LILIANA | 11I |
9 | NICULAE F. ANDRADA | 11B |
10 | NIŢĂ D.C. VLAD-ANDREI | 11H |
11 | NIŢĂ M. IULIA | 11F |
12 | NIŢĂ R. IONUŢ | 11F |
13 | NIŢULESCU I. ELIZA-MIHAELA | 11C |
14 | OANCEA T. THEODORA-FELICIA | 11B |
15 | OBROCEA B.M. ILINCA | 11F |
16 | OGLAKCI H. ANDA-NILÜFER | 11E |
17 | OGLAKCI H. KEZBAN-MARA | 11A |
18 | PILOIU V.G. ALEXANDRU-GEORGE | 12C |
19 | PÎRCĂLĂBOIU D. LAURA-ANA | 12E |
20 | PÎSLAN N. FLORENTINA-CRENGUŢA | 12D |
21 | POPA G.L. ALEXANDRU | 12D |
22 | POPA R.L. FILIP-MAXIMILIAN | 12A |
23 | POPESCU B.V. IRINA-MARIA | 12A |
24 | POPESCU C.M. MARA | 12B |
25 | POPESCU D. MIRUNA-EMILIA | 12A |
26 | POPESCU I. MARIA | 12A |
27 | POPESCU M. MARIA-ŞTEFANIA | 12C |
28 | POPESCU M.C. ADAM-MIHAI | 12B |
29 | POPESCU-BOBOC E.D. MARIA | 12B |
30 | PREDA C.A. MIRUNA-GEORGIANA-MONICA | 12H |
31 | PRIESCU I. CĂTĂLINA-MIHAELA | 12H |
32 | PRIPA I. CRISTIAN | 12E |
33 | PRISĂCARIU N. FABIAN | 12B |
34 | RADU C.I. DIANA | 12E |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 107
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | OLTENICEANU C. ANA-MARIA | 11E |
2 | OROSZ I.A. ISTVÁN-TUDOR | 11F |
3 | OŢELEA A. SABINA | 11B |
4 | PANAITESCU F. IULIAN | 11F |
5 | PARASCHIV M. MARCO-ŞTEFAN | 11D |
6 | PARASCHIV M.C. MIRUNA-ELENA | 11A |
7 | PARASCHIVOIU-ILIE V.O. ALEXANDRA-ELIZA | 11H |
8 | PETCU G.R. ANA-TEONA | 11B |
9 | PETRE D. ANDREEA-CRISTINA | 11A |
10 | PETRESCU R.M. ALEXANDRA-IOANA | 11I |
11 | PETRICĂ I. BOGDAN-ALEXANDRU | 11C |
12 | PIELEANU M. MARA-GABRIELA | 11A |
13 | PIRIPITSI G. ALEXANDRA | 11E |
14 | PÎRJOL G. ANA-MIHAELA | 11B |
15 | PODANI C. MIHAI-SERIOJA | 11E |
16 | PODOSU I.S. ADA-MENI | 11E |
17 | POPA G.L. IOAN-VICTOR | 11A |
18 | RADU F. ANA -MARIA | 12B |
19 | RADU T. MATEI-GABRIEL | 12A |
20 | RADU-ŞTEFĂNESCU F. RENATTE-DIANA | 12E |
21 | RAŢĂ D. DIANA-ANDREEA | 12D |
22 | ROCEANU G. IOANA | 12C |
23 | ROŞU D. PETRU | 12C |
24 | ROŞU N. NICOLETA-LAURA | 12D |
25 | ROTARU G. ANDRA-MARIA | 12A |
26 | RUICAN I. DIANA-MARIA | 12F |
27 | SAMU D.F. BOGDAN-ŞTEFAN | 12C |
28 | SANDU C. ALEXANDRA | 12D |
29 | SANDU P.A. IULIA-MARIA | 12H |
30 | SĂNDULESCU D.V. RĂZVAN-ALEXANDRU | 12F |
31 | ŞERBAN A. CORINA-ANDREEA | 12A |
32 | SIBIŞEANU D.I. OCTAVIA | 12A |
33 | SIDERMAN D. TUDOR-IOAN | 12D |
34 | SIMION A. BOGDAN-ALEXANDRU | 12F |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2018
LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 108
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa(XI A/XII A)
|
1 | POPA I. RALUCA | 11H |
2 | POPESCU V. IULIA-DIANA | 11I |
3 | POPESCU D. ANTONIA-IOANA | 11C |
4 | POPESCU D.M. MEDEEA-SORANA | 11E |
5 | POPESCU M.C. ARMAND-GABRIEL | 11C |
6 | POPESCU R.P. ANA-MARIA | 11B |
7 | POPESCU V. MARIA-DANIELA | 11C |
8 | POPESCU-ŞTEFAN M.L. MIHAELA | 11E |
9 | PREDESCU C. ANA-MARIA | 11A |
10 | PRUNDEANU N.S. BIANCA | 11H |
11 | PRUNOIU C.G. ILINCA | 11E |
12 | RADU G. CRISTINA-ANDREEA | 11H |
13 | RADU R.T. CRISTIAN | 11I |
14 | RĂDUCAN F. ANDREEA-BIANCA | 11B |
15 | RITIVOIU C. ADINA | 11D |
16 | RIZESCU R. ALEXANDRU | 11H |
17 | ROŞCA I. CĂTĂLIN | 11D |
18 | SÎMPETRU D.N. MĂDĂLINA-ANDREEA | 12E |
19 | SOARE A. OCTAVIAN | 12B |
20 | ŞPAC V. CAMELIA | 12F |
21 | STANCIU F. IRINA-FLORIANA | 12E |
22 | STANCIU G. ANDREEA-CRISTINA | 12F |
23 | STĂNESCU P.G. TEODORA-ELENA | 12C |
24 | ŞTEFAN G. ALEXANDRU-CONSTANTIN | 12B |
25 | ŞTEFAN M. MIRUNA-ALEXANDRA | 12C |
26 | STOIAN A. PETRINA-IOANA-SMARANDA | 12A |
27 | STOIAN M.V. AMALIA-ALEXANDRA | 12F |
28 | STOICA M. IRINA-ELENA | 12C |
29 | STOICA S.G. DIANA-MARIA | 12D |
30 | STOICESCU V.I. MARIA-BIANCA | 12H |
31 | STRĂIANU V. CRISTINA-ANAMARIA | 12A |
32 | TĂNASE A. EUGEN-ADRIAN | 12A |
33 | TASOTTI D.M. RASHA | 12H |
34 | TICA F.B. RADU-ADRIAN | 12C |
DATA PREŞEDINTE COMISIE,
19.03.2018 Prof. Dr. Crocnan Elena
