Consiliul profesoral
CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI NAȚIONAL ” SFÂNTUL SAVA”
An școlar 2025 – 2026
| Nr.crt | Numele și prenumele | Disciplina de încadrare |
| 1 | GEORGESCU IRINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 2 | GHEORGHE GABRIELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 3 | NISTOR ANDREEA GEORGIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 4 | PĂDURARU DRAGOȘ SILVIU | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 5 | PORUMBEL ANDREEA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 6 | RONCIȘ VIOLETA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 7 | TUDOR SONIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 8 | VĂDUVA CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 9 | DUNĂ MONICA | LIMBA LATINĂ |
| 10 | VUȚULICU MAGDALENA | LIMBA LATINĂ |
| 11 | APOSTOL PAULA GINA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 12 | STEGĂRESCU ALINA VIORELA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 13 | STOICA ANA MIHAELA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 14 | STOICA NICOLETA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 15 | TECUCEANU CĂTĂLINA GABRIELA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 16 | TERINTE-OLTEANU GIORGIANA | LIMBA ENGLEZĂ |
| 17 | CATRINA SONIA | LIMBA FRANCEZĂ |
| 18 | CAZACU CARMEN ROZALIA | LIMBA FRANCEZĂ |
| 19 | JELEV CONSTANȚA JULIETA | LIMBA FRANCEZĂ |
| 20 | PANĂ ȘTEFAN | LIMBA FRANCEZĂ |
| 21 | VOICULESCU ALINA CARMEN | LIMBA FRANCEZĂ |
| 22 | BURTEA MARIANA | LIMBA GERMANĂ |
| 23 | MOISESCU ALINA MILENA | LIMBA GERMANĂ |
| 24 | ANGHELESCU IRINA | MATEMATICĂ |
| 25 | COSMA FLAVIU | MATEMATICĂ |
| 26 | GOGA ROXANA CAMELIA | MATEMATICĂ |
| 27 | IORDACHE MIHAELA | MATEMATICĂ |
| 28 | MĂCRINEANU MIHNEA | MATEMATICĂ |
| 29 | PUTINEANU LAVINIA | MATEMATICĂ |
| 30 | SCHIER ANDREEA | MATEMATICĂ |
| 31 | ȘERBĂNESCU DINU | MATEMATICĂ |
| 32 | ȚECA MIRCEA | MATEMATICĂ |
| 33 | TROIE ADRIAN | MATEMATICĂ |
| 34 | BĂRBULESCU FLORINA | FIZICĂ |
| 35 | CHIRIȚĂ MIHAELA | FIZICĂ |
| 36 | DAVID DORIN | FIZICĂ |
| 37 | GAVRILĂ CONSTANTIN | FIZICĂ |
| 38 | PAVĂL CRISTINA | FIZICĂ |
| 39 | STĂNESCU NICULINA VIORICA | FIZICĂ |
| 40 | BOGDAN DANIELA ELISABETA | CHIMIE |
| 41 | BOTEANU CARMEN IOANA | CHIMIE |
| 42 | SHAJAANI IULIANA | CHIMIE |
| 43 | TIȚA CRISTINA LUCREȚIA | CHIMIE |
| 44 | NEGOIȚĂ CRISTINA | BIOLOGIE |
| 45 | PARASCHIV STELA | BIOLOGIE |
| 46 | PĂUN ALEXANDRA | BIOLOGIE |
| 47 | PETRE VIOLETA FLORENTINA | BIOLOGIE |
| 48 | AVRAM ANDREI MARIAN | ISTORIE |
| 49 | CATALAN GABRIEL | ISTORIE |
| 50 | RADU ELENA DENIS | ISTORIE |
| 51 | MATASARIU LILIANA | GEOGRAFIE |
| 52 | MIREA ELENA SIMONA | GEOGRAFIE |
| 53 | BUCĂTARIU MIHAELA | D.S.U. |
| 54 | BUJOR CRISTINA RALUCA | D.S.U. |
| 55 | CHIRIȚESCU DORINA | D.S.U. |
| 56 | MIHAI CĂTĂLIN MIHĂIȚĂ | D.S.U. |
| 57 | FULAȘ SILVIA CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
| 58 | MASCAN DENNISE CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
| 59 | NIȚĂ ILEANA | EDUCAȚIE MUZICALĂ |
| 60 | TEODORESCU IONEL BOGDAN | EDUCAȚIE VIZUALĂ |
| 61 | EVI SILVIU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
| 62 | MELTEI LIVIU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
| 63 | TACIU-CHIȚIGA ECATERINA-IONICA | EDUCAȚIE FIZICĂ |
| 64 | NAE SOFIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
| 65 | NĂSTASE CONSTANȚA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
| 66 | PENEA ȘTEFANIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
| 67 | POPESCU ELENA DIANA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
| 68 | PRICOP IOAN | INFORMATICĂ+T.I.C. |
| 69 | TALAAT-HAMID ANCA OLIMPIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
TEMATICA CP
