Consiliul profesoral
CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI NAȚIONAL ” SFÂNTUL SAVA”
An școlar 2022 – 2023
Nr.crt | Numele și prenumele | Disciplina de încadrare |
1 | DOBRIN CRISTINA ANDREEA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
2 | GHEORGHE GABRIELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
3 | NISTOR ANDREEA GEORGIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
4 | POP IULIA VALENTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
5 | PORUMBEL ANDREEA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
6 | VĂDUVA CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
7 | GEORGESCU IRINA ROXANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
8 | PĂDURARU DRAGOȘ SILVIU | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
9 | DUNĂ MONICA | LIMBA LATINĂ |
10 | APOSTOL PAULA GINA | LIMBA ENGLEZĂ |
11 | COMAN GIORGIANA | LIMBA ENGLEZĂ |
12 | STEGĂRESCU ALINA VIORELA | LIMBA ENGLEZĂ |
13 | STOICA ANA MIHAELA | LIMBA ENGLEZĂ |
14 | STOICA NICOLETA | LIMBA ENGLEZĂ |
15 | TECUCEANU CĂTĂLINA GABRIELA | LIMBA ENGLEZĂ |
16 | CAZACU CARMEN ROZALIA | LIMBA FRANCEZĂ |
17 | JELEV CONSTANȚA JULIETA | LIMBA FRANCEZĂ |
18 | PANĂ I. ȘTEFAN | LIMBA FRANCEZĂ |
19 | VOICULESCU ALINA CARMEN | LIMBA FRANCEZĂ |
20 | GROZAVU M. MIRELA | LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ |
21 | MOISESCU ALINA MILENA | LIMBA GERMANĂ/LIMBA ENGLEZĂ |
22 | BURTEA MARIANA | LIMBA GEMANĂ |
23 | ANDRONACHE MARIEAN | MATEMATICĂ |
24 | CONSTANTINESCU ȘTEFANIA | MATEMATICĂ |
25 | IORDACHE MIHAELA | MATEMATICĂ |
26 | OPREA VASILE TEODOR | MATEMATICĂ |
27 | SCHIER ANDREEA | MATEMATICĂ |
28 | ȘERBĂNESCU DINU | MATEMATICĂ |
29 | STAN MONICA GABRIELA | MATEMATICĂ |
30 | TROIE ADRIAN | MATEMATICĂ |
31 | CHIFAN N. NECULAI | MATEMATICĂ |
32 | GOGA ROXANA CAMELIA | MATEMATICĂ |
33 | CHIRIȚĂ MIHAELA | FIZICĂ |
34 | GAVRILĂ CONSTANTIN | FIZICĂ |
35 | PAVĂL CRISTINA | FIZICĂ |
36 | ȘERBAN DORINA | FIZICĂ |
37 | STĂNESCU NICULINA VIORICA | FIZICĂ |
38 | BĂRBULESCU FLORINA | FIZICĂ |
39 | BLIDARIU SILVIU | FIZICĂ |
40 | BOGDAN DANIELA ELISABETA | CHIMIE |
41 | BOTEANU CARMEN IOANA | CHIMIE |
42 | TIȚA CRISTINA LUCREȚIA | CHIMIE |
43 | SHAJAANI IULIANA | CHIMIE |
44 | GROSU MARIANA | BIOLOGIE |
45 | OPRIȘAN DAN RĂZVAN | BIOLOGIE |
46 | PETRE VIOLETA FLORENTINA | BIOLOGIE |
47 | PARASCHIV STELA | BIOLOGIE |
48 | AVRAM ANDREI MARIAN | ISTORIE |
49 | RADU ELENA DENIS | ISTORIE |
50 | RISTACHE S. LAURENȚIU FLORIN | ISTORIE |
51 | CALOIAN P.ALINA SIMONA | GEOGRAFIE |
52 | MATASARIU LILIANA | GEOGRAFIE |
53 | MIREA ELENA SIMONA | GEOGRAFIE |
54 | BUJOR I.CRISTINA RALUCA | D.S.U. |
55 | SPINEANU-DOBROTĂ SORIN -PAUL | D.S.U. |
56 | BUCĂTARIU MIHAELA | D.S.U. |
57 | CARBARĂU IONUȚ DAN | D.S.U. |
58 | MIHAI CĂTĂLIN MIHĂIȚĂ | D.S.U. |
59 | FULAȘ SILVIA CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
60 | MASCAN DENNISE CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
61 | NIȚĂ ILEANA | EDUCAȚIE MUZICALĂ |
62 | TEODORESCU IONEL BOGDAN | EDUCAȚIE VIZUALĂ |
63 | EVI SILVIU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
64 | TACIU-CHIȚIGA ECATERINA-IONICA | EDUCAȚIE FIZICĂ |
65 | PATRASCU COSMIN | EDUCAȚIE FIZICĂ |
66 | VASILE-DRĂGHICI MARIAN ALEXANDRU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
67 | NAE SOFIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
68 | NĂSTASE CONSTANȚA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
69 | POPESCU ELENA DIANA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
70 | PRICOP IOAN | INFORMATICĂ+T.I.C. |
71 | TALAAT-HAMID ANCA OLIMPIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
72 | PENEA ȘTEFANIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
tematica_cp_rotated