Consiliul profesoral
CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI NAȚIONAL ” SFÂNTUL SAVA”
An școlar 2024 – 2025
Nr.crt | Numele și prenumele | Disciplina de încadrare |
1 | GHEORGHE GABRIELA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
2 | NISTOR ANDREEA GEORGIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
3 | PĂDURARU DRAGOȘ SILVIU | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
4 | PORUMBEL ANDREEA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
5 | TUDOR SONIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
6 | VĂDUVA CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
7 | VLAICU LAURA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
8 | DUNĂ MONICA | LIMBA LATINĂ |
9 | APOSTOL PAULA GINA | LIMBA ENGLEZĂ |
10 | STEGĂRESCU ALINA VIORELA | LIMBA ENGLEZĂ |
11 | STOICA ANA MIHAELA | LIMBA ENGLEZĂ |
12 | STOICA NICOLETA | LIMBA ENGLEZĂ |
13 | TECUCEANU CĂTĂLINA GABRIELA | LIMBA ENGLEZĂ |
14 | TERINTE-OLTEANU GIORGIANA | LIMBA ENGLEZĂ |
15 | CAZACU CARMEN ROZALIA | LIMBA FRANCEZĂ |
16 | JELEV CONSTANȚA JULIETA | LIMBA FRANCEZĂ |
17 | PANĂ ȘTEFAN | LIMBA FRANCEZĂ |
18 | VOICULESCU ALINA CARMEN | LIMBA FRANCEZĂ |
19 | BURTEA MARIANA | LIMBA GERMANĂ |
20 | MOISESCU ALINA MILENA | LIMBA GERMANĂ/LIMBA ENGLEZĂ |
21 | ANGHELESCU IRINA | MATEMATICĂ |
22 | CHIFAN NECULAI | MATEMATICĂ |
23 | COSMA FLAVIU | MATEMATICĂ |
24 | GOGA ROXANA CAMELIA | MATEMATICĂ |
25 | IORDACHE MIHAELA | MATEMATICĂ |
26 | MĂCRINEANU MIHNEA | MATEMATICĂ |
27 | SCHIER ANDREEA | MATEMATICĂ |
28 | ȚECA MIRCEA | MATEMATICĂ |
29 | TROIE ADRIAN | MATEMATICĂ |
30 | BĂRBULESCU FLORINA | FIZICĂ |
31 | CHIRIȚĂ MIHAELA | FIZICĂ |
32 | DAVID DORIN | FIZICĂ |
33 | GAVRILĂ CONSTANTIN | FIZICĂ |
34 | PAVĂL CRISTINA | FIZICĂ |
35 | ȘERBAN DORINA | FIZICĂ |
36 | STĂNESCU NICULINA VIORICA | FIZICĂ |
37 | BOGDAN DANIELA ELISABETA | CHIMIE |
38 | BOTEANU CARMEN IOANA | CHIMIE |
39 | SHAJAANI IULIANA | CHIMIE |
40 | TIȚA CRISTINA LUCREȚIA | CHIMIE |
41 | OLAN ALINA | BIOLOGIE |
42 | PARASCHIV STELA | BIOLOGIE |
43 | PĂUN ALEXANDRA | BIOLOGIE |
44 | PETRE VIOLETA FLORENTINA | BIOLOGIE |
45 | AVRAM ANDREI MARIAN | ISTORIE |
46 | CATALAN GABRIEL | ISTORIE |
47 | RADU ELENA DENIS | ISTORIE |
48 | MATASARIU LILIANA | GEOGRAFIE |
49 | MIREA ELENA SIMONA | GEOGRAFIE |
50 | BECHERU ELENA | D.S.U. |
51 | BUCĂTARIU MIHAELA | D.S.U. |
52 | BUJOR CRISTINA RALUCA | D.S.U. |
53 | CHIRIȚESCU DORINA | D.S.U. |
54 | MIHAI CĂTĂLIN MIHĂIȚĂ | D.S.U. |
55 | FULAȘ SILVIA CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
56 | MASCAN DENNISE CRISTINA | RELIGIE ORTODOXĂ |
57 | NIȚĂ ILEANA | EDUCAȚIE MUZICALĂ |
58 | TEODORESCU IONEL BOGDAN | EDUCAȚIE VIZUALĂ |
59 | CODERIE OVIDIU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
60 | EVI SILVIU | EDUCAȚIE FIZICĂ |
61 | TACIU-CHIȚIGA ECATERINA-IONICA | EDUCAȚIE FIZICĂ |
62 | NAE SOFIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
63 | NĂSTASE CONSTANȚA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
64 | PENEA ȘTEFANIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
65 | POPESCU ELENA DIANA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
66 | PRICOP IOAN | INFORMATICĂ+T.I.C. |
67 | TALAAT-HAMID ANCA OLIMPIA | INFORMATICĂ+T.I.C. |
TEMATICA CP